根據(jù)《襄陽(yáng)市事業(yè)單位2023年統(tǒng)一公開(kāi)招聘工作人員公告》《襄陽(yáng)市事業(yè)單位2023年統(tǒng)一公開(kāi)招聘工作人員思政、體育教師崗位增加筆試的公告》,市人事考試院于4月15日組織了2023年度襄陽(yáng)技師學(xué)院公開(kāi)招聘增加筆試工作,現(xiàn)將筆試成績(jī)予以公告。
2023年度襄陽(yáng)技師學(xué)院公開(kāi)招聘增加筆試成績(jī)
成績(jī)排序 | 報(bào)考崗位 | 考生姓名 | 筆試成績(jī) |
1 | 體育教師 | 劉定睿 | 81.50 |
2 | 體育教師 | 張思琦 | 79.50 |
3 | 體育教師 | 高靜蕓 | 73.50 |
4 | 體育教師 | 李欣杰 | 73.00 |
5 | 體育教師 | 張宏銳 | 73.00 |
6 | 體育教師 | 楊星 | 72.50 |
7 | 體育教師 | 曾琳雪 | 69.50 |
8 | 體育教師 | 喬子懿 | 69.50 |
9 | 體育教師 | 白海軍 | 68.50 |
10 | 體育教師 | 柳磊 | 67.50 |
11 | 體育教師 | 許海玥 | 66.00 |
12 | 體育教師 | 趙如飛 | 65.50 |
13 | 體育教師 | 陳圣達(dá) | 63.50 |
14 | 體育教師 | 劉新政 | 57.50 |
1 | 思政教師 | 徐墁琳 | 84.50 |
2 | 思政教師 | 袁云 | 83.50 |
3 | 思政教師 | 熊雙穎 | 78.00 |
4 | 思政教師 | 姚靜文 | 75.50 |
5 | 思政教師 | 馮佳瑾 | 74.50 |
6 | 思政教師 | 許麗才 | 74.50 |
7 | 思政教師 | 陳英杰 | 74.50 |
8 | 思政教師 | 楊紫嫣 | 73.00 |
9 | 思政教師 | 楊靜雯 | 73.00 |
10 | 思政教師 | 韓露 | 71.50 |
11 | 思政教師 | 王安妮 | 71.50 |
12 | 思政教師 | 徐笛 | 70.50 |
13 | 思政教師 | 李楚彬 | 70.00 |
14 | 思政教師 | 馬小會(huì) | 67.50 |
15 | 思政教師 | 李金鑫 | 67.00 |
16 | 思政教師 | 陳甜 | 65.50 |
17 | 思政教師 | 王奕楊 | 64.00 |
18 | 思政教師 | 馬夢(mèng)瑤 | 44.00 |
襄陽(yáng)技師學(xué)院
2022年4月25日