發(fā)布:2022-01-10 17:01:07 關(guān)注:35504次
現(xiàn)將2022年招聘工作人員方案(一)筆試成績公布如下,詳見附表,定于1月13日全天進行面試,現(xiàn)將相關(guān)事項通知如下:
一、面試集中時間:
崗位代碼 | 崗位名稱 | 面試集中時間 |
22-11 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 上午7:50 |
22-12 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 上午7:50 |
22-13 | 血液科醫(yī)師 | 上午7:50 |
22-14 | 血研所實驗員 | 上午7:50 |
22-19 | 小兒科康復(fù)醫(yī)師 | 上午7:50 |
22-27 | 放療科醫(yī)師 | 上午7:50 |
22-28 | 放療科技師 | 上午7:50 |
22-23 | 核醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 上午7:50 |
22-15 | 整形外科醫(yī)師 | 下午13:30 |
22-26 | 感染科醫(yī)師 | 下午13:30 |
22-20 | 院感科技師 | 下午13:30 |
22-24 | pet-ct技師 | 下午13:30 |
22-25 | pet-ct化學(xué)師 | 下午13:30 |
22-29 | 藥學(xué)部藥師 | 下午13:30 |
22-30 | 臨床護理 | 下午13:30 |
22-16 | 胃外科醫(yī)師 | 晚上17:30 |
22-17 | 心外icu醫(yī)師 | 晚上17:30 |
22-18 | 心外體外循環(huán)醫(yī)師 | 晚上17:30 |
22-21 | 檢驗科技師 | 晚上17:30 |
二、面試集中地點:
福州市新權(quán)路29號福建醫(yī)科大學(xué)附屬協(xié)和醫(yī)院1號樓5層第一會議室
三、面試注意事項
1、請攜帶身份證原件及憑八閩健康碼綠碼、48小時內(nèi)核酸檢測陰性報告(1月11日下午后采樣,紙質(zhì)或電子版報告均可)按規(guī)定候考時間到達候考地點,遲到10分鐘及以上,證件不齊或人證不符的人員不得參加面試;
2、規(guī)范著裝,不得佩戴耳環(huán)、戒指、手鐲、項鏈、手表、胸針等任何飾物;
3、考生必須嚴(yán)格遵守考試紀(jì)律,嚴(yán)禁交頭接耳,保持考場安靜??忌氉杂X服從工作人員管理,不得以任何理由妨礙工作人員進行正常工作;
4、考生進入醫(yī)院自覺接受體溫檢測,除核驗身份及面試時須摘除口罩外,所有考生須全程佩戴一次性醫(yī)用口罩。
四、現(xiàn)場確認(rèn)
請審核通過人員于1月12日上午8:30-11:00到我院1號樓4樓人事處進行現(xiàn)場確認(rèn),請隨帶以下材料:
(1)招聘報名表(見附表,應(yīng)貼有本人近期1寸彩色相片),請注明報考崗位代碼及崗位名稱;
(2)非2022屆畢業(yè)生提供學(xué)歷、學(xué)位證書,2022屆畢業(yè)生暫時無法提供學(xué)歷學(xué)位證書的,應(yīng)書面承諾學(xué)歷學(xué)位證書真實、有效性,經(jīng)我院人事處同意后最遲可延至考核前提交;專業(yè)方向證明(有專業(yè)方向要求的崗位提供,且專業(yè)方向內(nèi)容須與崗位要求一致),以及其它崗位所需的證明材料(如就業(yè)推薦表、學(xué)籍認(rèn)證、規(guī)培證明、執(zhí)醫(yī)證等);
(3)已參加工作的報考者,需提交現(xiàn)工作單位人事主管部門出具的同意報考的證明(或與單位解除勞動、聘用合同關(guān)系的證明),若暫時無法提交的,經(jīng)我院人事處同意后最遲可延至考核前提交;
(4)取得境外學(xué)歷學(xué)位報考者應(yīng)提交教育部留學(xué)服務(wù)中心學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證書原件、復(fù)印件。
以上材料復(fù)印件請按順序裝訂成冊(請勿在現(xiàn)場裝訂)并提交2份。
五、體檢
擬聘人選名單將于1月14日上午公布參加體檢人員名單,1月17日體檢。
福建醫(yī)科大學(xué)附屬協(xié)和醫(yī)院
2022年1月10日
附筆試成績及入圍面試人員:
崗位代碼 | 崗位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 備注 |
22-11 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 1001 | 71 | 入圍面試 |
22-11 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 1002 | 60 | |
22-11 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 1003 | 57 | |
22-11 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 1004 | 未參加 | |
22-11 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 1005 | 58 | |
22-11 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 1006 | 未參加 | |
22-11 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 1007 | 未參加 | |
22-11 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 1008 | 58 | |
22-11 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 1009 | 65 | 入圍面試 |
22-11 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 1010 | 65 | 入圍面試 |
22-11 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 1011 | 43 | |
22-11 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 1012 | 52 | |
22-11 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 1013 | 50 | |
22-11 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 1014 | 55 | |
22-11 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 1015 | 53 | |
22-11 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 1016 | 61 | 入圍面試 |
22-11 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 1017 | 56 | |
22-11 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 1018 | 50 | |
22-11 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 1019 | 未參加 | |
22-11 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 1020 | 46 | |
22-11 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 1021 | 62 | 入圍面試 |
22-11 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 1022 | 未參加 | |
22-11 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 1023 | 42 | |
22-11 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 1024 | 57 | |
22-11 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 1025 | 53 | |
22-11 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 1026 | 54 | |
22-11 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 1027 | 47 | |
22-11 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 1028 | 未參加 | |
22-11 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 1029 | 54 | |
22-11 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 1030 | 46 | |
22-11 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 1031 | 61 | 入圍面試 |
22-11 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 1032 | 58 | |
22-11 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 1033 | 59 | |
22-11 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 1034 | 未參加 | |
22-11 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 1035 | 53 | |
22-11 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 1036 | 58 | |
22-11 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 1037 | 51 | |
22-11 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 1038 | 55 | |
22-11 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 1039 | 未參加 | |
22-11 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 1040 | 48 | |
22-11 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 1041 | 未參加 | |
22-11 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 1042 | 50 | |
22-11 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 1359 | 56 | |
22-12 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 1043 | 47 | |
22-12 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 1044 | 53 | |
22-12 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 1045 | 50 | |
22-12 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 1046 | 50 | |
22-12 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 1047 | 59 | 入圍面試 |
22-12 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 1048 | 55 | |
22-12 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 1049 | 62 | 入圍面試 |
22-12 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 1050 | 60 | 入圍面試 |
22-12 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 1051 | 未參加 | |
22-12 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 1052 | 未參加 | |
22-12 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 1053 | 59 | 入圍面試 |
22-12 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 1054 | 57 | |
22-12 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 1055 | 57 | |
22-12 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 1056 | 48 | |
22-12 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 1057 | 54 | |
22-12 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 1058 | 45 | |
22-12 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 1059 | 55 | |
22-12 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 1060 | 未參加 | |
22-12 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 1061 | 53 | |
22-12 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 1062 | 41 | |
22-12 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 1063 | 50 | |
22-12 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 1064 | 49 | |
22-12 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 1065 | 未參加 | |
22-12 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 1066 | 未參加 | |
22-12 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 1067 | 56 | |
22-12 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 1068 | 50 | |
22-12 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 1069 | 未參加 | |
22-12 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 1070 | 55 | |
22-12 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 1071 | 57 | |
22-12 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 1072 | 46 | |
22-12 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 1073 | 50 | |
22-12 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 1074 | 58 | 入圍面試 |
22-12 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 1075 | 未參加 | |
22-12 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 1076 | 未參加 | |
22-12 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 1360 | 47 | |
22-12 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 1361 | 47 | |
22-12 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 1362 | 47 | |
22-12 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 1363 | 61 | 入圍面試 |
22-13 | 血液科醫(yī)師 | 1077 | 57 | 入圍面試 |
22-13 | 血液科醫(yī)師 | 1078 | 56 | 入圍面試 |
22-13 | 血液科醫(yī)師 | 1079 | 65 | 入圍面試 |
22-13 | 血液科醫(yī)師 | 1080 | 未參加 | |
22-13 | 血液科醫(yī)師 | 1081 | 59 | 入圍面試 |
22-13 | 血液科醫(yī)師 | 1082 | 50 | |
22-13 | 血液科醫(yī)師 | 1083 | 49 | |
22-13 | 血液科醫(yī)師 | 1084 | 未參加 | |
22-13 | 血液科醫(yī)師 | 1085 | 41 | |
22-13 | 血液科醫(yī)師 | 1086 | 未參加 | |
22-13 | 血液科醫(yī)師 | 1087 | 55 | 入圍面試 |
22-13 | 血液科醫(yī)師 | 1088 | 52 | 入圍面試 |
22-13 | 血液科醫(yī)師 | 1364 | 39 | |
22-14 | 血研所實驗員 | 1089 | 26 | |
22-14 | 血研所實驗員 | 1090 | 未參加 | |
22-14 | 血研所實驗員 | 1091 | 26 | |
22-14 | 血研所實驗員 | 1092 | 24 | |
22-14 | 血研所實驗員 | 1093 | 25 | |
22-14 | 血研所實驗員 | 1094 | 39 | |
22-14 | 血研所實驗員 | 1095 | 未參加 | |
22-14 | 血研所實驗員 | 1096 | 53 | 入圍面試 |
22-14 | 血研所實驗員 | 1097 | 22 | |
22-14 | 血研所實驗員 | 1098 | 未參加 | |
22-14 | 血研所實驗員 | 1099 | 20 | |
22-14 | 血研所實驗員 | 1100 | 未參加 | |
22-14 | 血研所實驗員 | 1101 | 47 | 入圍面試 |
22-14 | 血研所實驗員 | 1102 | 58 | 入圍面試 |
22-14 | 血研所實驗員 | 1103 | 21 | |
22-14 | 血研所實驗員 | 1104 | 26 | |
22-14 | 血研所實驗員 | 1365 | 未參加 | |
22-14 | 血研所實驗員 | 1366 | 23 | |
22-15 | 整形外科醫(yī)師 | 1105 | 未參加 | |
22-15 | 整形外科醫(yī)師 | 1106 | 未參加 | |
22-15 | 整形外科醫(yī)師 | 1107 | 42 | |
22-15 | 整形外科醫(yī)師 | 1108 | 60 | 入圍面試 |
22-15 | 整形外科醫(yī)師 | 1109 | 未參加 | |
22-15 | 整形外科醫(yī)師 | 1110 | 48 | |
22-15 | 整形外科醫(yī)師 | 1111 | 53 | 入圍面試 |
22-15 | 整形外科醫(yī)師 | 1112 | 61 | 入圍面試 |
22-15 | 整形外科醫(yī)師 | 1113 | 52 | |
22-15 | 整形外科醫(yī)師 | 1114 | 未參加 | |
22-16 | 胃外科醫(yī)師 | 1115 | 未參加 | |
22-16 | 胃外科醫(yī)師 | 1116 | 50 | |
22-16 | 胃外科醫(yī)師 | 1117 | 52 | |
22-16 | 胃外科醫(yī)師 | 1118 | 61 | 入圍面試 |
22-16 | 胃外科醫(yī)師 | 1119 | 58 | 入圍面試 |
22-16 | 胃外科醫(yī)師 | 1120 | 52 | |
22-16 | 胃外科醫(yī)師 | 1121 | 42 | |
22-16 | 胃外科醫(yī)師 | 1122 | 56 | 入圍面試 |
22-16 | 胃外科醫(yī)師 | 1123 | 44 | |
22-16 | 胃外科醫(yī)師 | 1124 | 40 | |
22-16 | 胃外科醫(yī)師 | 1367 | 47 | |
22-16 | 胃外科醫(yī)師 | 1368 | 44 | |
22-17 | 心外icu醫(yī)師 | 1125 | 59 | 入圍面試 |
22-17 | 心外icu醫(yī)師 | 1126 | 57 | 入圍面試 |
22-17 | 心外icu醫(yī)師 | 1127 | 50 | |
22-17 | 心外icu醫(yī)師 | 1128 | 未參加 | |
22-17 | 心外icu醫(yī)師 | 1129 | 49 | |
22-17 | 心外icu醫(yī)師 | 1130 | 42 | |
22-17 | 心外icu醫(yī)師 | 1131 | 64 | 入圍面試 |
22-17 | 心外icu醫(yī)師 | 1132 | 47 | |
22-17 | 心外icu醫(yī)師 | 1133 | 54 | |
22-17 | 心外icu醫(yī)師 | 1134 | 49 | |
22-17 | 心外icu醫(yī)師 | 1135 | 52 | |
22-17 | 心外icu醫(yī)師 | 1136 | 38 | |
22-17 | 心外icu醫(yī)師 | 1137 | 63 | 入圍面試 |
22-17 | 心外icu醫(yī)師 | 1138 | 47 | |
22-17 | 心外icu醫(yī)師 | 1139 | 51 | |
22-17 | 心外icu醫(yī)師 | 1140 | 51 | |
22-17 | 心外icu醫(yī)師 | 1141 | 44 | |
22-17 | 心外icu醫(yī)師 | 1142 | 57 | 入圍面試 |
22-17 | 心外icu醫(yī)師 | 1143 | 57 | 入圍面試 |
22-17 | 心外icu醫(yī)師 | 1144 | 未參加 | |
22-17 | 心外icu醫(yī)師 | 1145 | 54 | |
22-17 | 心外icu醫(yī)師 | 1146 | 58 | 入圍面試 |
22-17 | 心外icu醫(yī)師 | 1147 | 56 | |
22-17 | 心外icu醫(yī)師 | 1148 | 49 | |
22-17 | 心外icu醫(yī)師 | 1149 | 未參加 | |
22-17 | 心外icu醫(yī)師 | 1150 | 49 | |
22-17 | 心外icu醫(yī)師 | 1151 | 未參加 | |
22-17 | 心外icu醫(yī)師 | 1152 | 47 | |
22-17 | 心外icu醫(yī)師 | 1153 | 未參加 | |
22-17 | 心外icu醫(yī)師 | 1154 | 51 | |
22-17 | 心外icu醫(yī)師 | 1155 | 未參加 | |
22-17 | 心外icu醫(yī)師 | 1156 | 未參加 | |
22-17 | 心外icu醫(yī)師 | 1157 | 42 | |
22-17 | 心外icu醫(yī)師 | 1158 | 52 | |
22-17 | 心外icu醫(yī)師 | 1159 | 41 | |
22-17 | 心外icu醫(yī)師 | 1369 | 41 | |
22-18 | 心外體外循環(huán)醫(yī)師 | 1160 | 未參加 | |
22-18 | 心外體外循環(huán)醫(yī)師 | 1161 | 未參加 | |
22-18 | 心外體外循環(huán)醫(yī)師 | 1162 | 52 | 入圍面試 |
22-18 | 心外體外循環(huán)醫(yī)師 | 1163 | 50 | |
22-18 | 心外體外循環(huán)醫(yī)師 | 1164 | 53 | 入圍面試 |
22-18 | 心外體外循環(huán)醫(yī)師 | 1165 | 58 | 入圍面試 |
22-18 | 心外體外循環(huán)醫(yī)師 | 1166 | 48 | |
22-18 | 心外體外循環(huán)醫(yī)師 | 1370 | 45 | |
22-18 | 心外體外循環(huán)醫(yī)師 | 1371 | 未參加 | |
22-18 | 心外體外循環(huán)醫(yī)師 | 1372 | 47 | |
22-18 | 心外體外循環(huán)醫(yī)師 | 1373 | 未參加 | |
22-19 | 小兒科康復(fù)醫(yī)師 | 1167 | 未參加 | |
22-19 | 小兒科康復(fù)醫(yī)師 | 1168 | 51 | 入圍面試 |
22-19 | 小兒科康復(fù)醫(yī)師 | 1169 | 未參加 | |
22-19 | 小兒科康復(fù)醫(yī)師 | 1170 | 34 | |
22-19 | 小兒科康復(fù)醫(yī)師 | 1171 | 43 | 入圍面試 |
22-19 | 小兒科康復(fù)醫(yī)師 | 1172 | 42 | 入圍面試 |
22-20 | 院感科技師 | 1173 | 未參加 | |
22-20 | 院感科技師 | 1174 | 34 | 入圍面試 |
22-20 | 院感科技師 | 1175 | 34 | 入圍面試 |
22-20 | 院感科技師 | 1176 | 32 | 入圍面試 |
22-20 | 院感科技師 | 1177 | 未參加 | |
22-21 | 檢驗科技師 | 1178 | 未參加 | |
22-21 | 檢驗科技師 | 1179 | 未參加 | |
22-21 | 檢驗科技師 | 1180 | 未參加 | |
22-21 | 檢驗科技師 | 1181 | 未參加 | |
22-21 | 檢驗科技師 | 1182 | 29 | |
22-21 | 檢驗科技師 | 1183 | 未參加 | |
22-21 | 檢驗科技師 | 1184 | 未參加 | |
22-21 | 檢驗科技師 | 1185 | 53 | 入圍面試 |
22-21 | 檢驗科技師 | 1186 | 52 | 入圍面試 |
22-21 | 檢驗科技師 | 1187 | 30 | |
22-21 | 檢驗科技師 | 1188 | 54 | 入圍面試 |
22-21 | 檢驗科技師 | 1189 | 33 | |
22-21 | 檢驗科技師 | 1190 | 38 | 入圍面試 |
22-21 | 檢驗科技師 | 1191 | 35 | |
22-21 | 檢驗科技師 | 1192 | 53 | 入圍面試 |
22-21 | 檢驗科技師 | 1193 | 36 | |
22-21 | 檢驗科技師 | 1194 | 36 | |
22-21 | 檢驗科技師 | 1195 | 53 | 入圍面試 |
22-21 | 檢驗科技師 | 1196 | 53 | 入圍面試 |
22-21 | 檢驗科技師 | 1197 | 54 | 入圍面試 |
22-21 | 檢驗科技師 | 1198 | 32 | |
22-21 | 檢驗科技師 | 1199 | 37 | 入圍面試 |
22-21 | 檢驗科技師 | 1200 | 未參加 | |
22-21 | 檢驗科技師 | 1201 | 29 | |
22-21 | 檢驗科技師 | 1202 | 未參加 | |
22-21 | 檢驗科技師 | 1203 | 58 | 入圍面試 |
22-21 | 檢驗科技師 | 1204 | 未參加 | |
22-21 | 檢驗科技師 | 1205 | 34 | |
22-21 | 檢驗科技師 | 1206 | 40 | 入圍面試 |
22-21 | 檢驗科技師 | 1207 | 未參加 | |
22-21 | 檢驗科技師 | 1208 | 未參加 | |
22-21 | 檢驗科技師 | 1209 | 未參加 | |
22-21 | 檢驗科技師 | 1210 | 28 | |
22-21 | 檢驗科技師 | 1211 | 32 | |
22-21 | 檢驗科技師 | 1212 | 未參加 | |
22-21 | 檢驗科技師 | 1374 | 54 | 入圍面試 |
22-23 | 核醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1213 | 48 | |
22-23 | 核醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1214 | 48 | |
22-23 | 核醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1215 | 54 | |
22-23 | 核醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1216 | 54 | |
22-23 | 核醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1217 | 61 | 入圍面試 |
22-23 | 核醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1218 | 59 | 入圍面試 |
22-23 | 核醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1219 | 51 | |
22-23 | 核醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1220 | 未參加 | |
22-23 | 核醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1221 | 46 | |
22-23 | 核醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1222 | 56 | 入圍面試 |
22-23 | 核醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1223 | 未參加 | |
22-23 | 核醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1224 | 50 | |
22-23 | 核醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1225 | 44 | |
22-23 | 核醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1226 | 未參加 | |
22-23 | 核醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1377 | 56 | 入圍面試 |
22-23 | 核醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1378 | 49 | |
22-24 | pet-ct技師 | 1227 | 33 | 入圍面試 |
22-24 | pet-ct技師 | 1228 | 未參加 | |
22-24 | pet-ct技師 | 1229 | 未參加 | |
22-25 | pet-ct化學(xué)師 | 1230 | 42 | 入圍面試 |
22-25 | pet-ct化學(xué)師 | 1231 | 未參加 | |
22-25 | pet-ct化學(xué)師 | 1232 | 27 | |
22-25 | pet-ct化學(xué)師 | 1233 | 未參加 | |
22-25 | pet-ct化學(xué)師 | 1234 | 28 | |
22-25 | pet-ct化學(xué)師 | 1235 | 未參加 | |
22-25 | pet-ct化學(xué)師 | 1236 | 38 | 入圍面試 |
22-25 | pet-ct化學(xué)師 | 1237 | 25 | |
22-25 | pet-ct化學(xué)師 | 1238 | 23 | |
22-25 | pet-ct化學(xué)師 | 1239 | 未參加 | |
22-25 | pet-ct化學(xué)師 | 1240 | 40 | 入圍面試 |
22-26 | 感染科醫(yī)師 | 1241 | 67 | 入圍面試 |
22-26 | 感染科醫(yī)師 | 1242 | 48 | |
22-26 | 感染科醫(yī)師 | 1243 | 49 | |
22-26 | 感染科醫(yī)師 | 1244 | 51 | |
22-26 | 感染科醫(yī)師 | 1245 | 62 | 入圍面試 |
22-26 | 感染科醫(yī)師 | 1246 | 62 | 入圍面試 |
22-26 | 感染科醫(yī)師 | 1247 | 49 | |
22-26 | 感染科醫(yī)師 | 1248 | 55 | |
22-26 | 感染科醫(yī)師 | 1249 | 48 | |
22-26 | 感染科醫(yī)師 | 1250 | 59 | 入圍面試 |
22-26 | 感染科醫(yī)師 | 1251 | 45 | |
22-26 | 感染科醫(yī)師 | 1252 | 53 | |
22-26 | 感染科醫(yī)師 | 1253 | 未參加 | |
22-26 | 感染科醫(yī)師 | 1254 | 56 | |
22-26 | 感染科醫(yī)師 | 1255 | 51 | |
22-26 | 感染科醫(yī)師 | 1256 | 未參加 | |
22-26 | 感染科醫(yī)師 | 1257 | 43 | |
22-26 | 感染科醫(yī)師 | 1258 | 44 | |
22-26 | 感染科醫(yī)師 | 1259 | 未參加 | |
22-26 | 感染科醫(yī)師 | 1260 | 52 | |
22-26 | 感染科醫(yī)師 | 1261 | 59 | 入圍面試 |
22-26 | 感染科醫(yī)師 | 1262 | 59 | 入圍面試 |
22-26 | 感染科醫(yī)師 | 1263 | 46 | |
22-26 | 感染科醫(yī)師 | 1264 | 60 | 入圍面試 |
22-26 | 感染科醫(yī)師 | 1265 | 54 | |
22-26 | 感染科醫(yī)師 | 1266 | 50 | |
22-26 | 感染科醫(yī)師 | 1267 | 58 | 入圍面試 |
22-26 | 感染科醫(yī)師 | 1268 | 45 | |
22-26 | 感染科醫(yī)師 | 1269 | 未參加 | |
22-26 | 感染科醫(yī)師 | 1270 | 48 | |
22-26 | 感染科醫(yī)師 | 1271 | 55 | |
22-26 | 感染科醫(yī)師 | 1272 | 55 | |
22-26 | 感染科醫(yī)師 | 1273 | 60 | 入圍面試 |
22-26 | 感染科醫(yī)師 | 1274 | 未參加 | |
22-26 | 感染科醫(yī)師 | 1275 | 41 | |
22-26 | 感染科醫(yī)師 | 1276 | 45 | |
22-26 | 感染科醫(yī)師 | 1277 | 未參加 | |
22-26 | 感染科醫(yī)師 | 1278 | 54 | |
22-26 | 感染科醫(yī)師 | 1279 | 53 | |
22-26 | 感染科醫(yī)師 | 1379 | 未參加 | |
22-26 | 感染科醫(yī)師 | 1380 | 未參加 | |
22-26 | 感染科醫(yī)師 | 1381 | 50 | |
22-26 | 感染科醫(yī)師 | 1382 | 未參加 | |
22-27 | 放療科醫(yī)師 | 1280 | 62 | 入圍面試 |
22-27 | 放療科醫(yī)師 | 1281 | 47 | |
22-27 | 放療科醫(yī)師 | 1282 | 未參加 | |
22-27 | 放療科醫(yī)師 | 1283 | 44 | |
22-27 | 放療科醫(yī)師 | 1284 | 未參加 | |
22-27 | 放療科醫(yī)師 | 1285 | 63 | 入圍面試 |
22-27 | 放療科醫(yī)師 | 1286 | 49 | |
22-27 | 放療科醫(yī)師 | 1287 | 56 | |
22-27 | 放療科醫(yī)師 | 1288 | 53 | |
22-27 | 放療科醫(yī)師 | 1289 | 55 | |
22-27 | 放療科醫(yī)師 | 1290 | 未參加 | |
22-27 | 放療科醫(yī)師 | 1291 | 54 | |
22-27 | 放療科醫(yī)師 | 1292 | 59 | 入圍面試 |
22-27 | 放療科醫(yī)師 | 1293 | 51 | |
22-27 | 放療科醫(yī)師 | 1294 | 65 | 入圍面試 |
22-27 | 放療科醫(yī)師 | 1295 | 51 | |
22-27 | 放療科醫(yī)師 | 1296 | 58 | 入圍面試 |
22-27 | 放療科醫(yī)師 | 1297 | 46 | |
22-27 | 放療科醫(yī)師 | 1298 | 56 | |
22-27 | 放療科醫(yī)師 | 1299 | 46 | |
22-27 | 放療科醫(yī)師 | 1300 | 46 | |
22-27 | 放療科醫(yī)師 | 1301 | 46 | |
22-27 | 放療科醫(yī)師 | 1302 | 48 | |
22-27 | 放療科醫(yī)師 | 1303 | 59 | 入圍面試 |
22-27 | 放療科醫(yī)師 | 1304 | 未參加 | |
22-27 | 放療科醫(yī)師 | 1305 | 45 | |
22-27 | 放療科醫(yī)師 | 1306 | 57 | |
22-27 | 放療科醫(yī)師 | 1307 | 58 | 入圍面試 |
22-27 | 放療科醫(yī)師 | 1308 | 49 | |
22-27 | 放療科醫(yī)師 | 1309 | 未參加 | |
22-27 | 放療科醫(yī)師 | 1310 | 50 | |
22-27 | 放療科醫(yī)師 | 1311 | 54 | |
22-27 | 放療科醫(yī)師 | 1312 | 53 | |
22-27 | 放療科醫(yī)師 | 1313 | 未參加 | |
22-27 | 放療科醫(yī)師 | 1383 | 未參加 | |
22-28 | 放療科技師 | 1314 | 37 | 入圍面試 |
22-28 | 放療科技師 | 1315 | 未參加 | |
22-28 | 放療科技師 | 1316 | 43 | 入圍面試 |
22-28 | 放療科技師 | 1317 | 27 | 入圍面試 |
22-28 | 放療科技師 | 1318 | 32 | 入圍面試 |
22-28 | 放療科技師 | 1319 | 未參加 | |
22-28 | 放療科技師 | 1320 | 未參加 | |
22-28 | 放療科技師 | 1321 | 未參加 | |
22-28 | 放療科技師 | 1322 | 33 | 入圍面試 |
22-29 | 藥學(xué)部藥師 | 1323 | 未參加 | |
22-29 | 藥學(xué)部藥師 | 1324 | 43 | 入圍面試 |
22-29 | 藥學(xué)部藥師 | 1325 | 45 | 入圍面試 |
22-29 | 藥學(xué)部藥師 | 1326 | 未參加 | |
22-29 | 藥學(xué)部藥師 | 1327 | 42 | 入圍面試 |
22-29 | 藥學(xué)部藥師 | 1328 | 35 | |
22-29 | 藥學(xué)部藥師 | 1329 | 未參加 | |
22-29 | 藥學(xué)部藥師 | 1330 | 42 | 入圍面試 |
22-29 | 藥學(xué)部藥師 | 1331 | 40 | |
22-29 | 藥學(xué)部藥師 | 1332 | 37 | |
22-29 | 藥學(xué)部藥師 | 1333 | 32 | |
22-29 | 藥學(xué)部藥師 | 1334 | 33 | |
22-29 | 藥學(xué)部藥師 | 1335 | 35 | |
22-29 | 藥學(xué)部藥師 | 1336 | 36 | |
22-29 | 藥學(xué)部藥師 | 1337 | 未參加 | |
22-30 | 臨床護理 | 1338 | 35 | 入圍面試 |
22-30 | 臨床護理 | 1339 | 未參加 | |
22-30 | 臨床護理 | 1340 | 34 | 入圍面試 |
22-30 | 臨床護理 | 1341 | 49 | 入圍面試 |
22-30 | 臨床護理 | 1342 | 43 | 入圍面試 |
22-30 | 臨床護理 | 1343 | 未參加 | |
22-30 | 臨床護理 | 1344 | 33 | 入圍面試 |
22-30 | 臨床護理 | 1345 | 未參加 | |
22-30 | 臨床護理 | 1346 | 未參加 | |
22-30 | 臨床護理 | 1347 | 42 | 入圍面試 |
